简体中文 繁體中文

   
目錄

全球最高大樓

全球最佳天際線


亞洲

大中華

北京香港上海

南京廣州深圳

蘇州成都澳門

南寧台北高雄

台中台南新竹

 

其它城市

東京大阪首爾

新加坡吉隆坡

曼谷新德里

杜拜利雅德

特拉維夫伊斯坦堡

 

北美洲

紐約芝加哥

洛杉磯三藩市

休士頓達拉斯

亞特蘭大波士頓

拉斯維加斯多倫多

 

歐洲

倫敦巴黎米蘭

法蘭克福華沙

巴塞隆納維也納

赫爾辛基莫斯科

阿姆斯特丹

 

大洋洲

雪梨墨爾本

 

南美洲

里約熱內盧

布宜諾斯艾利斯

 

非洲

開羅


資料參考:

© Emporis

中文製作 / 更新 /

修正資料:

摩天漢世界

更新:

6月 / 2008年

  全球最高大樓排名(200大)
  排名 建築物

地區

城市

年份

  1 台北101(Taipei 101) 台北 509米 101 2004年
  2 上海環球金融中心(Shanghai World Financial Center) 上海 492米 101層 2008年
  3 雙子星塔一座(Petronas Tower 1) 吉隆坡 452米 88層 1998年
  4 雙子星塔二座(Petronas Tower 2) 吉隆坡 452米 88層 1998年
  5 希爾斯大廈(Sears Tower) 芝加哥 442米 108層 1974年
  6 金茂大廈(Jin Mao Tower) 上海 421米 88層 1998年
  7 國際金融中心二期(2 IFC) 香港 415米 88層 2003年
  8 中信廣場(CITIC Plaza) 廣州 391米 80層 1997年
  9 地王大廈(Shun Hing Square) 深圳 384米 69層 1996年
  10 帝國大廈(Empire State Building) 紐約 381米 102層 1931年
  11 中環廣場(Central Plaza) 香港 374米 78層 1992年
  12 中國銀行大廈(Bank of China Tower) 香港 367米 72層 1990年
  13 美國銀行中心(Bank of America Tower) 紐約 366米 54層 2008年
  14 阿勒瑪斯大樓(Almas Tower) 杜拜 360米 74層 2008年
  15 阿聯猶辦公大廈(Emirates Office Tower) 杜拜 355米 56層 2000年
  16 東帝士85國際廣場(Tuntex Sky Tower) 高雄 348米 85層 1997年
  17 怡安中心(Aon Center) 芝加哥 346米 83層 1973年
  18 中環中心(The Center) 香港 346米 73層 1998年
  19 約翰漢寇克中心(JohnHancock Center) 芝加哥 344米 100層 1969年
  20 薔薇大廈(Rose Tower) 杜拜 333米 72層 2007年
  21 上海世貿國際廣場(Shimao International Plaza) 上海 333米 60層 2006年
  22 武漢國際証券大廈(Wuhan International Securities...) 武漢 331米 68層 2005年
  23 柳京飯店(Ryugyong Hotel) 平壤 330米 105層 1992年
  24 中國國際貿易中心三期(CWTC III) 北京 330米 74層 2008年
  25 Q1大廈(Q1 Tower) 黃金海岸 323米 78層 2005年
  26 阿拉伯塔酒店(Burj al Arab) 杜拜 321米 60層 1999年
  27 克萊斯勒大廈(Chrysler Building) 紐約 319米 77層 1930年
  28 如心廣場一期(Nina Tower I) 香港 319米 80層 2007年
  29 紐約時報大樓(New York Times Tower) 紐約 319米 52層 2007年
  30 美國銀行廣場(Bank of America Plaza) 亞特蘭大 312米 55層 1992年
  31 聯邦銀行中心(US Bank Tower) 洛杉磯 310米 73層 1989年
  32 吉隆坡電訊大廈(Menara Telekom) 吉隆坡 310米 55層 2001年
  33 朱美拉阿聯猶酒店(Jumeirah Emirates Tower...) 杜拜 309米 56層 2000年
  34 港島東中心(One Island East Centre) 香港 308米 69層 2008年
  35 美國電話電報企業中心(AT&T Corporate Center) 芝加哥 307米 60層 1989年
  36 The Address Downtown Burj Dubai 杜拜 306米 63 2008
  37 JP摩根大通大廈(JP Morgan Chase Tower) 休士頓 305米 75層 1982年
  38 彩虹中心第二期(Baiyoke Tower II) 曼谷 304米 85層 1997年
  39 謹慎廣場二期(Two Prudential Plaza) 芝加哥 303米 64層 1990年
  40 威爾斯•費高廣場(Wells Fargo Plaza) 休士頓 302米 71層 1983年
  41 王國中心(Kingdom Centre) 利雅德 302米 41層 2002年
  42 體育城市大廈(Sport City Tower) 多哈 300米 36層 2006年
  43 第一加拿大人廣場(First Canadian Place) 多倫多 298米 72層 1976年
  44 發現大樓(Eureka Tower) 墨爾本 297米 91層 2006年
  45 Comcast Center 費城 297米 57層 2008年
  46 地標大廈(Landmark Tower) 橫濱 296米 70層 1993年
  47 酋長王冠中心(Emirates Crown) 杜拜 296米 63層 2008年
  48 偉基河畔南311號(311 South Wacker Drive) 芝加哥 293米 65層 1990年
  49 賽格廣場(SEG Plaza) 深圳 292米 70層 2000年
  50 美國國際大廈(American International) 紐約 290米 66層 1932年
  51 關鍵大樓(Key Tower) 克里夫蘭 289米 57層 1991年
  52 恆隆廣場(Plaza 66) 上海 288米 66層 2001年
  53 自由廣場一期(One Liberty Place) 費城 288米 61層 1987年
  54 哥倫比亞中心(Columbia Center) 西雅圖 285米 76層 1985年
  55 千禧大廈(Millennium Tower) 杜拜 285米 60層 2006年
  56 明天廣場(Tomorrow Square) 上海 285米 55層 2003年
  57 重慶世界貿易中心(Chongqing World Trade Center) 重慶 283米 60層 2005年
  58 長江中心(Cheung Kong Centre) 香港 283米 62層 1999年
  59 川普大廈(The Trump Building) 紐約 283米 70層 1930年
  60 美國銀行廣場(Bank of America Plaza) 達拉斯 281米 72層 1985年
  61 共和廣場(Republic Plaza) 新加坡 280米 66層 1996年
  62 海外聯合銀行中心(OUB Centre) 新加坡 280米 63層 1988年
  63 大華銀行廣場一期(UOB Plaza One) 新加坡 280米 66層 1992年
  64 花旗集團中心(Citigroup Center) 紐約 279米 59層 1977年
  65 香港新世界中心(Hong Kong New World Tower) 上海 278米 61層 2002年
  66 南寧地王國際商會中心(Nanning King's International...) 南寧 276米 54層 2007年
  67 斯科亞廣場(Scotia Plaza) 多倫多 275米 68層 1988年
  68 威廉斯大廈(Williams Tower) 休士頓 275米 64層 1983年
  69 武漢世界貿易中心(Wuhan World Trade Tower) 武漢 273米 58層 1998年
  70 文藝復興大樓(Renaissance Tower) 達拉斯 270米 56層 1974年
  71 天璽一期(The Cullinan I) 香港 270米 68層 2008年
  72 天璽二期(The Cullinan II) 香港 270米 68層 2008年
  73 中華廣場B座(China International Center Tower B) 廣州 270米 62層 2007年
  74 大鵬國際廣場(Dapeng International Plaza) 廣州 269米 56層 2006年
  75 21世紀大廈(21st Century Tower) 杜拜 269米 55層 2003年
  76 Naberezhnaya Tower C 莫斯科 268米 61層 2007年
  77 阿法沙利亞中心(Al Faisaliah Center) 利雅德 267米 30層 2000年
  78 北密西根900(900 North Michigan) 芝加哥 265米 66層 1989年
  79 美國銀行法人中心(Bank of America Corporate Center) 夏洛特 265米 60層 1992年
  80 太陽信託廣場(SunTrust Plaza) 亞特蘭大 265米 60層 1992年
  81 Al Kazim Tower 1 杜拜 265米 53層 2008年
  82 Al Kazim Tower 2 杜拜 265米 53層 2008年
  83 交通銀行金融大廈(Bocom Financial Towers) 上海 265米 52層 2002年
  84 凱旋宮(Triumph-Palace) 莫斯科 264米 54層 2005年
  85 柯林斯街120號(120 Collins Street) 墨爾本 264米 52層 1991年
  86 大樓廣場三期G座(Tower Palace Three, Tower G) 首爾 264米 59層 2004年
  87 川普世界中心(Trump World Tower) 紐約 262米 72層 2001年
  88 深圳特區報業大廈(Shenzhen Special Zone Press T...) 深圳 262米 48層 1998年
  89 水塔廣場(Water Tower Place) 芝加哥 262米 74層 1976年
  90 港匯廣場一座(Grand Gateway Shanghai I) 上海 262米 52層 2005年
  91 港匯廣場二座(Grand Gateway Shanghai II) 上海 262米 52層 2005年
  92 怡安中心(Aon Center) 洛杉磯 262米 62層 1973年
  93 河內道重建項目(Hanoi Road Redevelopment) 香港 261米 64層 2007年
  94 加拿大信託大樓(Canada Trust Tower) 多倫多 261米 53層 1990年
  95 柯林斯街101號(101 Collins Street) 墨爾本 260米 50層 1991年
  96 財富中心一期寫字樓(Fortune Plaza Office Building 1) 北京 260米 63層 2008年
  97 雙子大廈一座(Dual Tower 1) 麥納麥 260米 53層 2007年
  98 雙子大廈二座(Dual Tower 2) 麥納麥 260米 53層 2007年
  99 廣東電信廣場(Post & Telecommunication Hub) 廣州 260米 66層 2003年
  100 環美金字塔中心(Transamerica Pyramid) 三藩市 260米 48層 1972年
  101 大通大廈(Chase Tower) 芝加哥 259米 60層 1969年
  102 奇異電器大樓(GE Building) 紐約 259米 69層 1933年
  103 商業銀行大廈(Commerzbank Tower) 法蘭克福 259米 56層 1997年
  104 PBCom大廈(PBCom Tower) 馬卡提市 259米 55層 2000年
  105 自由廣場二期(Two Liberty Place) 費城 258米 58層 1990年
  106 新葡京酒店(Grand Lisboa) 澳門 258米 52層 2008年
  107 浪高君悅大酒店(Lanko·Grand Hyatt Hotel) 重慶 258米 60 2004年
  108 花園大廈(Park Tower) 芝加哥 257米 67層 2000年
  109 商品交易會大廈(MesseTurm) 法蘭克福 257米 55層 1990年
  110 美國鋼鐵大廈(U.S. Steel Tower) 匹茲堡 256米 64層 1970年
  111 擎天半島一座(Sorrento 1) 香港 256米 75層 2003年
  112 阿聯酋瑪麗娜服務式公寓與溫泉大廈(Emirates MSAS) 杜拜 256米 59層 2007年
  113 木洞海波利昂中心一期A座(Mok-dong Hyperion I, Tow...) 首爾 256米 69層 2003年
  114 臨空迎賓塔大廈(Rinku Gate Tower Building) 泉佐野市 256米 56層 1996年
  115 南京新世紀廣場A幢(New Century Plaza Tower A) 南京 255米 52層 2006年
  116 朗豪坊商業大廈(Langham Place Office Tower) 香港 255米 59層 2004年
  117 資本大廈(Capital Tower) 新加坡 253米 52層 2000年
  118 曉盧(Highcliff) 香港 252米 72層 2003年
  119 上海銀行總部(Bank of Shanghai Headquarters) 上海 252米 46層 2005年
  120 大阪世界貿易中心(Osaka World Trade Center) 大阪 252米 55層 1995年
  121 君臨天下(The Harbourside) 香港 251米 63層 2003年
  122 麗奧圖中心(Rialto Towers) 墨爾本 251米 63層 1986年
  123 嘉利廣場(Jiali Plaza) 武漢 251米 61層 1997年
  124 車路士大樓(Chelsea Tower) 杜拜 250米 49層 2005年
  125 威勢馬46大廈(Wisma 46) 雅加達 250米 50層 1996年
  126 北京银泰中心柏悦城(Park Tower) 北京 250米 63層 2007年
  127 第一大西洋中心(One Atlantic Center) 亞特蘭大 250米 50層 1987年
  128 Torre Caja Madrid 馬德里 250米 45層 2008年
  129 大韓生命63大廈(KLI 63 Building) 首爾 249米 60層 1985年
  130 中央公園大廈(Central Park) 伯斯 249米 52層 1992年
  131 馬德里水晶大廈(Torre Caja Madrid) 馬德里 249米 45層 2008年
  132 城峰中心(CitySpire Center) 紐約 248米 75層 1987年
  133 杭州電信線2號大樓(Hangzhou No.2 Telecom Hub) 杭州 248米 41層 2003年
  134 中城大廈(Midtown Tower) 東京 248米 54層 2007年
  135 第一大通曼哈頓廣場(One Chase Manhattan Plaza) 紐約 248米 60層 1961年
  136 娜玻酒店大廈(lebua at State Tower) 曼谷 247米 68層 2001年
  137 大通大廈(Chase Tower) 印第安納波里 247米 49層 1990年
  138 豐田.毎日大廈(Toyota-Mainichi Building) 名古屋 247米 40層 2006年
  139 時代廣場四期(4 Times Square) 紐約 247米 48層 1999年
  140 大都會保險公司大廈(MetLife Building) 紐約 246米 60層 1963年
  141 彭博大樓(Bloomberg Tower) 紐約 246米 54層 2005年
  142 萊佛士碼頭一號北座(One Raffles Quay North Tower) 新加坡 245米 50層 2006年
  143 阿法特大廈(Al Fattan Tower) 杜拜 245米 51層 2006年
  144 JR中央辦公大(JR Central Office Tower) 名古屋 245米 51層 2000年
  145 綠洲海灣大廈(Oasis Beach Tower) 杜拜 245米 51層 2006年
  146 新光人壽保險大樓(Shin Kong Life Tower) 台北 245米 51層 1993年
  147 拉馬特甘城門大廈(City Gate Ramat Gan) 拉馬特甘 244米 68層 2001年
  148 奇夫利大廈(Chifley Tower) 雪梨 244米 50層 1992年
  149 Arenco Tower 杜拜 244米 46 2008
  150 馬來亞銀行總部大廈(Menara Maybank) 吉隆坡 244米 50層 1988年
  151 東京都廳一座(Tokyo City Hall, Tower I) 東京 243米 48層 1991年
  152 富力中心(R&F Centre) 廣州 243米 54 2007
  153 花旗集團中心(Citigroup Centre) 雪梨 243米 50層 2000年
  154 The Tower 杜拜 243米 54層 2002年
  155 Zapad 莫斯科 242米 62層 2008年
  156 大連世界貿易中心(Dalian World Trade Center) 大連 242米 50層 2000年
  157 梅隆銀行中心(Mellon Bank Center) 費城 241米 50層 1990年
  158 伍爾沃思大廈(Woolworth Building) 紐約 241米 57層 1913年
  159 IDS大廈(IDS Tower) 明尼亞波利斯 241米 55層 1973年
  160 萬都中心(Maxdo Centre) 上海 241米 55層 2002年
  161 中國銀行大廈(Bank of China Mansion) 青島 241米 54層 1999年
  162 約翰漢考克大廈(John Hancock Tower) 波士頓 241米 60層 1976年
  163 四季酒店暨辦公大廈(Four Seasons Hotel & Tower) 邁阿密 240米 64層 2003年
  164 宏利保險大廈(Manulife Plaza) 香港 240米 52層 1998年
  165 彭年廣場(Panglin Plaza) 深圳 240米 57層 1999年
  166 巴林世界貿易中心一座(BWTC 1) 麥納麥 240米 50層 2007年
  167 巴林世界貿易中心二座(BWTC 2) 麥納麥 240米 50層 2007年
  168 莫斯科大學行政大樓(Moscow State University) 莫斯科 240米 36層 1953年
  169 NTT全覆蓋代代木大廈(NTT DoCoMo Yoyogi Building) 東京 240米 28層 2000年
  170 日光60大廈(Sunshine 60 Building) 東京 240米 60層 1978年
  171 德意志銀行廣場(Deutsche Bank Place) 雪梨 240米 39層 2005年
  172 美國聯信銀行大廈(Comerica Bank Tower) 達拉斯 240米 60層 1987年
  173 木洞海波利昂中心一期B座(Mok-dong Hyperion I, To...) 首爾 239米 63層 2003年
  174 北京電視中心(Beijing TV Centre) 北京 239米 41層 2006年
  175 西商院(Commerce Court West) 多倫多 239米 57層 1972年
  176 六本木新城森大廈(Roppongi Hills Mori Tower) 東京 238米 54層 2003年
  177 哈德遜街30號(30 Hudson Street) 澤西市 238米 42層 2004年
  178 長峰商城(Summit Shopping Mall) 上海 238米 58層 2006年
  179 新世界中心(New World Center) 深圳 238米 53層 2006年
  180 帝國大廈(Empire Tower) 吉隆坡 238米 62層 1994年
  181 天津信達廣場(Tianjin Xinda Plaza) 天津 238米 51層 2004年
  182 美國銀行中心(Bank of America Center) 休士頓 238米 56層