目錄

全球最高大樓

全球最佳天際線


亞洲

大中華

北京香港上海

南京廣州深圳

蘇州成都澳門

南寧台北高雄

台中台南新竹

 

其它城市

東京大阪首爾

新加坡吉隆坡

曼谷新德里

杜拜利雅德

特拉維夫伊斯坦堡

 

北美洲

紐約芝加哥

洛杉磯三藩市

休士頓達拉斯

亞特蘭大波士頓

拉斯維加斯多倫多

 

歐洲

倫敦巴黎米蘭

法蘭克福華沙

巴塞隆納維也納

赫爾辛基莫斯科

阿姆斯特丹

 

大洋洲

雪梨墨爾本

 

南美洲

里約熱內盧

布宜諾斯艾利斯

 

非洲

開羅


This listing ranks cities by the visual impact of their skylines. It is drawn entirely from statistics in this website's database, and reflects only completed high-rise buildings as defined by the Emporis Standards Committee (ESC). This calculation does not include TV towers, masts, bridges, or other structures.


About the formula: Each building is assigned points based on its floor count (see the table to the right). The point total for each city is calculated automatically and displayed.

 

每棟大廈可得分
12-19層 = 1分
20-29層 = 5分
30-39層 = 25分
40-49層 = 50分
50-59層 = 100分
60-69層 = 200分
70-79層 = 300分
80-89層 = 400分
90-99層 = 500分
100+層 = 600分

 

¹emporis.com / 中國城市統計年鑒2005 / 香港年報2004 / 維基百科 / open.nat.gov.tw

²Completed high-rise buildings;

³Points based on the Skyline Ranking calculation

*市總面積


資料參考:

© Emporis

中文製作 / 更新 /

市面積搜集 /

修正資料:

摩天漢世界

更新:

4月 / 2007年

  全球最高大樓排名(200大)
  排名

地區

城市

人口(2006年)

區面積¹

高廈數目²

得分³

  1 香港(Hong Kong) 6,943,600人 262平方公里 7,661棟 121,870
  2 紐約(New York City) 8,213,839人 800平方公里 5,560 36,315
  3 首爾(Seoul) 10,331,244人 616平方公里 2,870 16,558
  4 芝加哥(Chicago) 2,842,518人 589平方公里 1,052 15,763
  5 新加坡(Singapore) 4,351,400人 *685平方公里 3,763 14,238
  6 上海(Shanghai) 9,145,711人 781平方公里 954 13,769
  7 聖保羅(São Paulo) 11,016,703人 *1,523平方公里 4,536 12,585
  8 曼谷(Bangkok) 7,587,882人 *1,569平方公里 746 11,762
  9 京(Tokyo) 8,130,408人 621平方公里 2,749 11,163
  10 州(Guangzhou) 4,111,946人 670平方公里 475 9,555
  11 多倫多(Toronto) 2,503,281人 630平方公里 1,668 7,405
  12 重慶(Chongqing) 6,300,000人 648平方公里 523 7,369
  13 深圳(Shenzhen) 1,245,000人 551平方公里 349 6,480
  14 京(Beijing) 7,746,519人 1,182平方公里 863 5,780
  15 吉隆坡(Kuala Lumpur) 1,401,400人 204平方公里 545 5,563
  16 里約熱內盧(Rio de Janeiro) 6,136,652人 *1,261平方公里 2,234 5,447
  17 莫斯科(Moscow) 10,391,600人 *1,081平方公里 1,716 5,279
  18 杜拜(Dubai) 1,241,000人 *3,885平方公里 247 4,711
  19 雪梨(Sydney) 4,201,500人 *12,144平方公里 844 4,247
  20 耶加達(Jakarta) 9,341,400人 -- 330 3,965
  21 墨爾本(Melbourne) 3,559,700人 103平方公里 497 3,937
  22 布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires) 2,965,403人 200平方公里 1,548 3,865
  23 休士頓(Houston) 2,076,189人 617平方公里 332 3,633
  24 斯坦堡(Istanbul) 10,121,565人 *1,991平方公里 2,109 3,592
  25 武漢(Wuhan) 4,550,000人 316平方公里 434 3,373
  26 大阪(Osaka) 2,598,589人 220平方公里 780 3,351
  27 檀香山(Honolulu) 377,379人 266平方公里 425 3,323
  28 累西腓(Recife) 1,449,135人 218平方公里 583 2,865
  29 溫哥華(Vancouver) 578,041人 115平方公里 562 2,819
  30 庫里蒂巴(Curitiba) 1,788,559人 430平方公里 762 2,811
  31 洛杉磯(Los Angeles) 3,844,829人 *1,216平方公里 469 2,788
  32 倫敦(London) 7,172,036人 *1,579平方公里 1,356 2,754
  33 加拉加斯(Caracas) 3,517,300人 *1,930平方公里 1,115 2,699
  34 黃金海岸(Gold Coast City) 418,438人 *1,402平方公里 255 2,663
  35 馬尼拉馬卡提市(Makati,Manila) 484,176人 -- 145 2,566
  36 孟買(Mumbai) 11,914,398人 621平方公里 623 2,342
  37 達拉斯(Dallas) 1,213,825人 887平方公里 238 2,337
  38 亞特蘭大(Atlanta) 483,108人 341平方公里 203 2,329
  39 墨西哥城(Mexico City) 8,720,916人 *1,487平方公里 904 2,284
  40 釜山(Busan) 3,786,033人 528平方公里 84 2,234
  41 邁阿密(Miami) 386,417人 92平方公里 231 2,229
  42 三藩市(San Francisco) 739,426人 121平方公里 401 2,116
  43 南京(Nanjing) 3,454,000人 484平方公里 78 2,114
  44 廈門(Xiamen) 1,370,000人 112平方公里 218 2,111
  45 巴拿馬市(Panama City) 708,738人 *2,561平方公里 145 2,106
  46 費城(Philadelphia) 1,463,281人 350平方公里 342 1,992
  47 巴黎(Paris) 2,144,700人 105平方公里 290 1,977
  48 基輔(Kyiv) 2,635,000人 *800平方公里 1,473 1,937
  49 澳門(Macau) 453,733人 *21平方公里 343 1,935
  50 聖地牙哥(Santiago) 4,946,345人 *2,325平方公里 945 1,869
  51 大連(Dalian) 2,980,513人 248平方公里 131 1,839
  52 西雅圖(Seattle) 573,911人 217平方公里 190 1,802
  53 天津(Tianjin) 5,803,622人 500平方公里 170 1,781
  54 蒙特利爾(Montréal) 1,620,693人 365平方公里 442 1,751
  55 波士頓(Boston) 596,638人 125平方公里 263 1,681
  56 卡加立(Calgary) 988,193人 727平方公里 220 1,663
  57 瀋陽(Shenyang) 4,649,490人 291平方公里 167 1,513
  58 貝尼多姆(Benidorm) 67,627人 39平方公里 373 1,505
  59 馬德里(Madrid) 3,128,600人 606平方公里 1,170 1,501
  60 台北(Taipei) 2,719,293人 272平方公里 168 1,427
  61 青島(Qingdao) 2,640,000人 173平方公里 98 1,418
  62 福塔萊薩(Fortaleza) 2,416,920人 314平方公里 424 1,414
  63 檳城檳島(Penang Island,Penang) 1,030,000人 -- 165 1,408
  64 布里斯本(Brisbane) 1,733,200人 *1,327平方公里 222 1,406
  65 法蘭克福(Frankfurt) 652,412人 248平方公里 283 1,328
  66 橫濱(Yokohama) 3,426,506人 -- 207 1,325
  67 薩爾瓦多(Salvador) 2,711,372人 325平方公里 455 1,259
  68 成都(Chengdu) 3,347,433人 386平方公里 132 1,219
  69 開羅(Cairo) 6,789,479人 215平方公里 169 1,213
  70 明尼亞波利斯(Minneapolis) 372,811人 142平方公里 185 1,208
  71 丹佛(Denver) 557,917人 397平方公里 184 1,121
  72 拉斯維加斯(Las Vegas) 545,147人 340平方公里 106 1,120
  73 沙迦(Sharjah) 491,000人 -- 87 1,115
  74 高雄(Kaohsiung) 1,720,400人 153平方公里 43 1,097
  75 匹茲堡(Pittsburgh) 316,718人 144平方公里 149 1,007
  76 底特律(Detroit) 886,671人 359平方公里 173 986
  77 哈爾濱(Harbin) 3,433,629人 318平方公里 118 894
  78 格拉斯哥(Glasgow) 662,954人 177平方公里 211 882
  79 西安(Xian) 3,849,000人 248平方公里 122 853
  80 明斯克(Minsk) 1,781,000人 305平方公里 769 845
  81 安哥拉(Ankara) 3,561,187人 -- 417 839
  82 濟南(Jinan) 2,540,000人 217平方公里 93 838
  83 波哥大(Bogotá) 6,776,009人 384平方公里 190 837
  84 鹿特丹(Rotterdam) 599,484人 208平方公里 269 835
  85 神戶(Kobe) 1,493,595人 10平方公里 113 828
  86 Balneário Camboriú 94,222人 46平方公里 207 826
  87 貝洛奧里藏特(Belo Horizonte) 2,399,920人 331平方公里 333 820
  88 Aventura 29,391人 7平方公里 70 806
  89 貴陽(Guiyang) 848,166人 128平方公里 54 791
  90 隆德里納(Londrina) 460,909人 *1,725平方公里 402 790
  91 約翰內斯堡(Johannesburg) 712,507人 269平方公里 127 757
  92 華沙(Warsaw) 1,690,821人 512平方公里 226 752
  93 邁阿密海灘(Miami Beach) 87,925人 18平方公里 136 731
  94 米蘭(Milan) 1,182,693人 182平方公里 665 720
  95 密西沙加(Mississauga) 668,549人 289平方公里 211 715
  96 馬尼拉帕斯格(Pasig,Manila) 471,075人 -- 50 713
  97 新奧爾良(New Orleans) 223,388人 468平方公里 110 696
  98 杭州(Hangzhou) 2,305,741人 302平方公里 123 681
  99 特拉維夫-雅法(Tel Aviv - Yaffo) 371,400人 52平方公里 213 679
  100 渥太華(Ottawa) 812,129人 2,778平方公里 283 662
      [ 置頂 ]